安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn) 季度:二〇二五年二季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 內(nèi)蒙古李家塔礦業(yè)有限公司李家塔煤礦安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 內(nèi)蒙古李家塔礦業(yè)有限公司李家塔煤礦位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn),行政區(qū)劃隸屬烏蘭木倫鎮(zhèn)管轄。 該礦始建于1990年,原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1.20Mt/a,后經(jīng)過(guò)多次技術(shù)改造,2015年5月4日,原國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局以《國(guó)家煤礦安監(jiān)局關(guān)于內(nèi)蒙古李家塔煤礦核定生產(chǎn)能力的批復(fù)》(煤安監(jiān)函〔2015〕10號(hào))同意該礦核定生產(chǎn)能力為3.00Mt/a。 內(nèi)蒙古李家塔礦業(yè)有限公司李家塔煤礦采用斜井開拓方式,設(shè)主斜井、副斜井、進(jìn)風(fēng)斜井和回風(fēng)立井4條井筒。礦井設(shè)2個(gè)水平和1個(gè)輔助水平,一水平標(biāo)高+1065m,開采3上、3號(hào)煤層,一水平輔助水平標(biāo)高+1095m,開采2-2中上、2-2中號(hào)煤層;二水平標(biāo)高+955m,開采4、5-1上、6-2號(hào)煤層。目前礦井生產(chǎn)水平為一水平、一水平輔助水平,二水平尚未開拓;一水平開采3號(hào)煤層,一水平輔助水平開采2-2中號(hào)煤層。采煤工作面采用走向長(zhǎng)壁后退式采煤法,綜合機(jī)械化采煤工藝,全部垮落法管理頂板,掘進(jìn)工作面采用綜掘工藝。 該礦《安全生產(chǎn)許可證》有效期自2022年9月28日至2025年9月28日。為辦理《安全生產(chǎn)許可證》延期,內(nèi)蒙古李家塔礦業(yè)有限公司委托我公司對(duì)其煤礦進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 彭海龍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱昌元 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報(bào)告編制人 | 彭海龍 徐自軍 朱德奎 王兆亮 孫傳利 申立華 劉 超 | ||||||
報(bào)告審核人 | 馬鴻雷 郭同慶 王宜泰 張建 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: 彭海龍 徐自軍 朱德奎 王兆亮 孫傳利 申立華 劉 超 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師: 彭海龍 徐自軍 朱德奎 申立華 孫傳利 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家:/ | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 彭海龍 徐自軍 朱德奎 孫傳利 申立華于2025年6月5~6日到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查、收集資料,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。 彭海龍 徐自軍于2025年6月9日對(duì)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查,礦方均已整改合格。 彭海龍 徐自軍 朱德奎 王兆亮 孫傳利 申立華 劉 超,對(duì)報(bào)告進(jìn)行了編寫。 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年6月 | ||||||
報(bào)告公開 |